Pra.Pontevedra-Elviña-UDC
Pza. Pontevedra, 18(398)
24
4 5 11 20 24 Juan Flórez, 56 (187)
4 5 11 20 24 Juan Flórez, 82 (188)
4 5 20 24 Juan Flórez, 116 (189)
4 5 12 20 24 San Pedro de Mezonzo (129)
24 A.Molina,Pza.Madrid (344)
24 Paxariñas,A.Cunquei. (345)
22 24 A.Molina,Coliséum (286)
22 24 A.Molina,E.Sindicat. (287)
Estrada Camp. Elviña (394)
Campus Elviña,gla. (348)
Intercampus,Económi. (459)
Intercampus,O Castro (458)
Intercampus,Arquite. (558)
24 Campus Zapa., Arqui. (354)
(25) Pza. de Ourense 1 1A 2 2A 5 17 21 22 23 23A 24
(400) Alf.Molina,F.Latorre 24
(399) Alfonso Molina, E.A. 24
(281) A.Molina, Matogrande 20 24
(503) Edificio Proa
(497) Campus Elviña,Sindi.
(461) Campus Elviña,pobo
(349) Campus Elviña,Infor.
(460) Intercamp,Gta.Elviña
(457) Intercampus, pobo
(456) Intercampus,Arquite.
(462) Campus Zapa,Aparella
Campus Zapa.,Filolo.(356)
Departure Time: |
Working days: |
07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 |
08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 |
09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 |
11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 |
19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 |
22:00 | 22:20 |
Return Time |
Working Days |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 |
08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 |
09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 |
14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 |
16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 |
18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 |
19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 |
20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
22:20 | 22:40 |
Departure times are approximate. They can experience variations due to traffic conditions |