Pra.Pontevedra-Elviña-UDC
Pza. Pontevedra, 18(398)
24
4 5 11 20 24 Juan Flórez, 56 (187)
4 5 11 20 24 Juan Flórez, 82 (188)
4 5 20 24 Juan Flórez, 116 (189)
4 5 12 20 24 San Pedro de Mezonzo (129)
24 A.Molina,Pza.Madrid (344)
24 Paxariñas,A.Cunquei. (345)
22 24 A.Molina,Coliséum (286)
22 24 A.Molina,E.Sindicat. (287)
Estrada Camp. Elviña (394)
Campus Elviña,gla. (348)
Intercampus,Económi. (459)
Intercampus,O Castro (458)
Intercampus,Arquite. (558)
24 Campus Zapa., Arqui. (354)
(25) Pza. de Ourense 1 1A 2 2A 5 17 21 22 23 23A 24
(400) Alf.Molina,F.Latorre 24
(399) Alfonso Molina, E.A. 24
(281) A.Molina, Matogrande 20 24
(503) Edificio Proa
(497) Campus Elviña,Sindi.
(461) Campus Elviña,pobo
(349) Campus Elviña,Infor.
(460) Intercamp,Gta.Elviña
(457) Intercampus, pobo
(456) Intercampus,Arquite.
(462) Campus Zapa,Aparella
Campus Zapa.,Filolo.(356)
Hora IDA: |
Laborables |
07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 |
09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 |
10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 |
12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 |
14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 |
15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 |
17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 |
18:52 | 19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 |
20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 |
21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:20 |
Hora VUELTA: |
Laborables |
08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 |
09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 |
11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 |
12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 |
14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 |
16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 |
17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:04 |
19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 |
20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 |
22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:40 |
*Los horarios de salida son orientativos. Pueden experimentar variaciones debido a condiciones del tráfico. |